При самовывозе с завода мы можем сделать под заказ потолочные панели (кроме 75С, 150С) длиной более 6 м. К сожалению, наш транспорт не позволяет нам выполнить доставку реечных потолков более 6 м длиной. Максимальную длину потолочных панелей уточняйте у менеджера.
Декоративная комплектация потолка
Информацию о наличии комплектующих определенного цвета смотрите в таблице наличия.
| тип панели | материал | стандарт | длина |
| П промежуточный профиль | металл (толщина 0,3–0,5 мм) | 3 м, 4 м | до 6 м |
| V промежуточный профиль | металл (толщина 0,3 мм) | 3 м, 4 м | до 4 м |
| 25 P панель | металл (толщина 0,3–0,5 мм) | 3 м, 4 м | до 6 м |
| 75 Р панель | металл (толщина 0,3–0,5 мм) | 3 м, 4 м | до 6 м |
| 75 С панель | металл (толщина 0,3–0,5 мм) | 3 м, 4 м | до 6 м |
| 84 R панель | металл (толщина 0,3–0,5 мм) | 3 м, 4 м | до 6 м |
| 100 Р панель | металл (толщина 0,3–0,5 мм) | 3 м, 4 м | до 6 м |
| 150 Р панель | металл (толщина 0,4–0,5 мм) | 3 м, 4 м | до 6 м |
| 150 С панель | металл (толщина 0,4–0,5 мм) | 3 м, 4 м | до 6 м |









Подвесная система
| тип стрингера | материал | тип потолка | высота стрингера с панелью | рекомендуемая длина |
| О стрингер | сталь оцинкованная | 84 О″ открытый | 3,4 см | до 4 м |
| R стрингер | сталь оцинкованная | 84 О открытый, 84 R закрытый | 3,4 см | до 4 м |
| AR стрингер | сталь оцинкованная | 84 R арочный | 1,6 см | до 4 м |
| C стрингер | сталь оцинкованная | 75 C, 150 C закрытые | 3,4 см | до 4 м |
| P стрингер | сталь оцинкованная | 25 Р, 75 Р, 100 Р, 150 Р закрытые | 3,2 см | до 4 м |




Закрывающий профиль
| тип профиля | материал | длина |
| П | металл (толщина 0,3–0,5 мм) | до 6 м |
| Г | металл (толщина 0,3–0,5 мм) | до 6 м |


Подвес
| деталь подвеса | материал | тип потолка | длина |
| Фиксатор | сталь | для всех типов | 120 мм |
| Спица | сталь (диаметр 2.5 мм) | для всех типов | 0,25 / 0,5 / 1 м |

